Электроприводы для регулируемых трансформаторов серии RSM RSMD
RSM 1 - RSM 14
RSMD 1 - RSMD 19
Конструкция: Однофазный синхронный двигатель 230В, 50 Гц, однополюсный, реверсивный, включающий один конечный переключатель с двумя конечными положениями и делительными дисками с регулировкой.
Электроприводы устанавливаются на разное регулирующее время (6/12/30/60 сек.). Пожалуйста, задайте необходимое. Другие регулирующее время и следящие электроприводы с двигателями постоянного тока по требованию.
Чертеж RSM 1-14:
Модель электродвигателя | Для размера | Вес без трансф-ра | Артикул | Приблизительные габаритные размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRSP | кг | A | B | C | D | E | F | G | ||
RCM 1 | 65-75 | 0,8 | 0192- 00000001 | 235 | 180 | 270 | 90 | 150 | 250 | |
RCM 2 | 85 | 0,8 | 0192- 00000002 | 245 | 180 | 270 | 90 | 150 | 250 | |
RCM 3 | 94-95 | 0,9 | 0192- 00000003 | 275 | 180 | 270 | 90 | 150 | 250 | |
RCM 4 | 114-116 | 1,0 | 0192- 00000004 | 280 | 180 | 270 | 90 | 150 | 250 | |
RCM 5 | 136-137 | 1,4 | 0192- 00000005 | 280 | 180 | 270 | 170 | 150 | 250 | |
RCM 6 | 157 | 1,8 | 0192- 00000006 | 300 | 180 | 270 | 150 | 150 | 250 | |
RCM 7 | 178 | 2,0 | 0192- 00000007 | 300 | 190 | 270 | 150 | 150 | 250 | |
RCM 8 | 217 | 3,2 | 0192- 00000008 | 310 | 230 | 350 | 150 | 170 | 330 | |
RCM 9 | 257 | 3,4 | 0192- 00000009 | 320 | 275 | 350 | 150 | 170 | 330 | |
RCM 10 | 2570 | 12,0 | 0192- 00000010 | 465 | 375 | 500 | 225 | 250 | 475 | 60 |
RCM 11 | 2970 | 12,0 | 0192- 00000011 | 465 | 405 | 500 | 225 | 250 | 475 | 60 |
RCM 12 | 2512 | 15,0 | 0192- 00000012 | 535 | 375 | 500 | 225 | 250 | 475 | 60 |
RCM 13 | 2912 | 15,6 | 0192- 00000013 | 535 | 405 | 500 | 225 | 250 | 475 | 60 |
RCM 14 | 3515 | 16,5 | 0192- 00000014 | 580 | 465 | 555 | 370 | 300 | 525 | 60 |
* установить регулирующее время как указано
Чертеж:
Электропривод | Для трансф-ра | Вес без трансф-ра | Артикул | Приблизительные габаритные размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | RDRSP | кг | G | H | D | L | M | |
RSMD 1 | 73 | 1,2 | 0193-0000001 | 155 | 300 | 140 | 150 | 10 |
RSMD 2 | 74 | 1,2 | 0193-0000002 | 155 | 300 | 140 | 150 | 10 |
RSMD 3 | 84 | 1,2 | 0193-0000003 | 155 | 300 | 140 | 150 | 10 |
RSMD 4 | 94 | 1,2 | 0193-0000004 | 155 | 300 | 140 | 150 | 10 |
RSMD 5 | 95 | 1,2 | 0193-0000005 | 155 | 320 | 140 | 150 | 10 |
RSMD 6 | 114 | 1,2 | 0193-0000006 | 175 | 330 | 160 | 150 | 10 |
RSMD 7 | 115 | 1,2 | 0193-0000007 | 175 | 360 | 160 | 150 | 10 |
RSMD 8 | 116 | 1,2 | 0193-0000008 | 175 | 390 | 160 | 150 | 10 |
RSMD 9 | 136 | 1,5 | 0193-0000009 | 240 | 435 | 220 | 150 | 12 |
RSMD 10 | 137 | 1,5 | 0193-0000010 | 240 | 470 | 220 | 150 | 12 |
RSMD 11 | 157 | 2,0 | 0193-0000011 | 240 | 470 | 220 | 150 | 12 |
RSMD 12 | 178 | 2,0 | 0193-0000012 | 260 | 535 | 240 | 150 | 16 |
RSMD 13 | 217 | 2,0 | 0193-0000013 | 320 | 540 | 300 | 150 | 16 |
RSMD 14 | 257 | 2,0 | 0193-0000014 | 360 | 590 | 340 | 150 | 16 |
RSMD 15 | 2570 | 2,0 | 0193-0000015 | 440 | 695 | 420 | 210 | 16 |
RSMD 16 | 2970 | 2,0 | 0193-0000016 | 460 | 750 | 440 | 210 | 16 |
RSMD 17 | 2512 | 2,0 | 0193-0000017 | 380 | 970 | 297 | 200 | 20 |
RSMD 18 | 2912 | 2,0 | 0193-0000018 | 420 | 970 | 318 | 200 | 20 |
RSMD 19 | 3515 | 4,0 | 0193-0000019 | 475 | 1130 | 360 | 200 | 20 |
Поворотные ручки
Модель | Артикул | Приблизительные габаритные размеры, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | d | ||
REK 30-40-6 | 0084-00000001 | 38 | 28 | 12 | 41 | 6 |
REK 30-60-6 | 0084-00000002 | 48 | 34 | 28 | 58 | 6 |
REK 30-60-10 | 0084-00000003 | 48 | 34 | 28 | 58 | 10 |
REK 30-90-6 | 0084-00000004 | 76 | 40 | 28 | 90 | 6 |
REK 30-90-10 | 0084-00000005 | 76 | 40 | 28 | 90 | 10 |
Материал: алюминий, черный анодированный
Шкалы
Модель | Артикул | Диаметр | Значение |
---|---|---|---|
RES 31-60-100 | 0085-00000001 | 60 | 0-100 % |
RES 31-60-230 | 0085-00000002 | 60 | 0-230 V |
RES 31-90-100 | 0085-00000003 | 92 | 0-100 % |
RES 31-90-230 | 0085-00000004 | 92 | 0-230 V |
RES 31-130-100 | 0085-00000005 | 132 | 0-100 % |
RES 31-130-230 | 0085-00000006 | 132 | 0-230 V |