Трехфазные трансформаторы тип DRUE и DRUF
DRUE 50 - 36000 (класс изоляции E)
DRUF 6000 - 40000 (класс изоляции F)
Общие сведения: Трансформаторы серии DRUE и DRUF соответствуют любым национальным, международным требованиям и подготовлены для удовлетворения перспективных требований. Обеспечивается выбор из следующих конструкций:
- Силовые трансформаторы, изготовлены в соответствии с VDE 0570 часть 2-1, EN 61558-2-1(50ВA...1кВA) и специальные трансформаторы (для < 1кВА),
- Разделительные трансформаторы, изготовлены в соответствии с VDE 0570 часть 2-4, EN 61558-2-4, (с напряжением вторичной обмотки от 50 В),
- Трансформаторы безопасности в соответствии с VDE 0570 часть 2-6, EN 61558-2-6, (сумма всех напряжений х.х на вторичной обмотки макс. 50 В).
При оформлении заказа необходимо указать требования к конструкции.
Конструкция:Открытая, вертикальная конструкция, стационарная, для монтажа и применения в сухих помещениях, изолированные обмотки, прочный кронштейн для монтажа. Подключение с использованием трансформаторных клемм, защищённых от тока утечки, с винтовыми зажимами. При значении тока выше 60 A на верхний уголок трансформатора монтируются клеммные блоки, защищённые от утечки по току. (Внимание: при этом увеличиваются размеры b и c, которые не указаны ниже). Клеммы защищены от случайного касания рукой или пальцем в соответствии с правилами ТБ (VBG 4).
Стандартная конструкция для преобразования по напряжению до 550 В и по току до 105 A.
По запросу возможна поставка в других конструктивных модификациях (по напряжению, току, схеме включения, монтажу т.д.)
Степень защиты IP 00, допускается монтаж в установках со степенью защиты до IP 23 с естественным воздушным охлаждением, макс. температура окружающей среды 40°C.
Класс изоляции E (среднее значение температуры 115°C). Класс изоляции F (среднее значение температуры 140°C).
Внимание: при более высокой тепловой нагрузке происходит снижение КПД.
По заказу компания производит трёхфазные трансформаторы малой мощности для всех уровней защиты до IP 65.
Трансформаторы всех типов могут поставляться как трёхфазные автотрансформаторы (см. методы расчета в разделе «Общие сведения», параграф «Автотрансформаторы“).
Предпочтительные схемы включения: YNyn0; Dyn 5; Yd5
Конструкция с трансформаторными клеммами – обычно применима до токов в 60А.
Конструкция с клеммным блоком – для токов выше 60А.
Поставка в короткие сроки
Возможны технические изменения
Конструкция с изоляцией по классу E
Тип | Мощ- ность, ВА | η, % | Сердечник | Общ. вес | Габаритные размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | а | b | c | d | e | Крепление | ||||
DRUE 50 | 50 | 85,0 | 3 UI 48/ 26 | 1,2 | 96 | 86 | 100 | 71 | 48 | M 4 |
DRUE 110 | 110 | 86,0 | 3 UI 60/ 21 | 1,7 | 120 | 81 | 110 | 90 | 39 | M 4 |
DRUE 150 | 150 | 87,0 | 3 UI 60/ 31 | 2,4 | 120 | 91 | 110 | 90 | 49 | M 4 |
DRUE 260 | 260 | 91,0 | 3 UI 75/ 26 | 3,9 | 150 | 86 | 135 | 113 | 49 | M 5 |
DRUE 410 | 410 | 92,0 | 3 UI 75/ 41 | 5,7 | 150 | 101 | 135 | 113 | 64 | M 5 |
DRUE 500 | 500 | 92,5 | 3 UI 90/ 31 | 6,6 | 180 | 91 | 155 | 136 | 57 | M 6 |
DRUE 630 | 630 | 93,5 | 3 UI 90/ 41 | 8,4 | 180 | 101 | 155 | 136 | 67 | M 6 |
DRUE 800 | 800 | 94,0 | 3 UI 90/ 51 | 10,2 | 180 | 111 | 155 | 136 | 77 | M 6 |
DRUE 1000 | 1000 | 94,0 | 3 UI 102/ 46 | 11,3 | 210 | 108 | 175 | 150 | 80 | M 8 |
DRUE 1100 | 1100 | 94,0 | 3 UI 114/ 40 | 13,1 | 228 | 110 | 195 | 176 | 71 | M 6 |
DRUE 1200 | 1200 | 94,5 | 3 UI 102/ 57 | 13,4 | 210 | 119 | 175 | 150 | 91 | M 8 |
DRUE 1500 | 1500 | 95,0 | 3 UI 120/ 51 | 17,0 | 240 | 121 | 205 | 185 | 81 | M 8 |
DRUE 1750 | 1750 | 95,5 | 3 UI 114/ 64 | 18,9 | 228 | 134 | 195 | 176 | 95 | M 6 |
DRUE 2 000 | 2000 | 95,5 | 3 UI 120/ 61 | 21,0 | 240 | 131 | 205 | 185 | 91 | M 8 |
DRUE 2200 | 2200 | 96,0 | 3 UI 120/ 66 | 22,6 | 240 | 136 | 205 | 185 | 96 | M 8 |
DRUE 2400 | 2400 | 96,0 | 3 UI 120/ 71 | 25,0 | 240 | 141 | 205 | 185 | 101 | M 8 |
DRUE 2700 | 2700 | 96,5 | 3 UI 120/ 75 | 26,8 | 240 | 145 | 205 | 185 | 105 | M 8 |
DRUE 3000 | 3000 | 96,5 | 3 UI 132/ 72 | 29,2 | 265 | 152 | 230 | 200 | 102 | M 8 |
DRUE 3400 | 3400 | 96,0 | 3 UI 150/ 52 | 31,2 | 300 | 140 | 260 | 224 | 94 | M 8 |
DRUE 4400 | 4400 | 96,5 | 3UI 150/ 65 | 36,6 | 300 | 153 | 260 | 224 | 108 | M 8 |
DRUE 5000 | 5000 | 96,6 | 3 UI 150/ 77 | 41,1 | 300 | 165 | 260 | 224 | 120 | M 8 |
DRUE 6000 | 6000 | 96,8 | 3 UI 150/ 92 | 49,6 | 300 | 180 | 260 | 224 | 134 | M 8 |
DRUE 6300 | 6300 | 96,8 | 3 UI 168/ 75 | 51,3 | 336 | 150 | 290 | 248 | 127 | M 8 |
DRUE 8000 | 8000 | 97,1 | 3 UI 168/ 92 | 62,5 | 336 | 170 | 290 | 248 | 144 | M 8 |
DRUE 8200 | 8200 | 97,0 | 3 UI 180/ 78 | 62,0 | 360 | 180 | 310 | 264 | 140 | M 8 |
DRUE 10 000 | 10 000 | 97,4 | 3 UI 180/ 93 | 76,0 | 360 | 195 | 310 | 264 | 155 | M 8 |
DRUE 13 000 | 13 000 | 97, 1 | 3 UI 210/ 73 | 90,0 | 420 | 180 | 360 | 316 | 143 | M 10 |
DRUE 16 000 | 16 000 | 97,6 | 3 UI 210/ 88 | 110,0 | 420 | 195 | 360 | 316 | 158 | M 10 |
DRUE 18 000 | 18 000 | 97,8 | 3 UI 210/103 | 122,0 | 420 | 210 | 360 | 316 | 173 | M 10 |
DRUE 20 000 | 20 000 | 97,8 | 3 UI 210/133 | 144,0 | 420 | 240 | 360 | 316 | 203 | M 10 |
DRUE 25 000 | 25 000 | 98,2 | 3 UI 210/133 | 146,0 | 420 | 240 | 360 | 316 | 203 | M 10 |
DRUE 30 000 | 30 000 | 98,0 | 3 UI 240/110 | 181,0 | 480 | 240 | 415 | 356 | 184 | M 14 |
DRUE 36 000 | 36 000 | 98,1 | 3 UI 240/140 | 218,0 | 480 | 270 | 415 | 356 | 214 | M 14 |
Конструкция с изоляцией по классу F
Тип | Мощ- ность, ВА | η, % | Сердечник | Общ. вес | Габаритные размеры, мм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кг | а | b | c | d | e | Крепле- ние | ||||
DRUF 6 000 | 6 000 | 95,2 | 3 UI 150/ 77 | 41 ,1 | 300 | 165 | 260 | 224 | 120 | M 8 |
DRUF 7 500 | 7 500 | 95,4 | 3 UI 150/ 92 | 49,6 | 300 | 180 | 260 | 224 | 134 | M 8 |
DRUF 8 000 | 8 000 | 95,6 | 3 UI 168/ 75 | 51,3 | 336 | 150 | 290 | 248 | 127 | M 8 |
DRUF 9 600 | 9 600 | 95,8 | 3 UI 168/ 92 | 62,5 | 336 | 170 | 290 | 248 | 144 | M 8 |
DRUF 10 000 | 10 000 | 95,9 | 3 UI 180/ 78 | 62,0 | 360 | 180 | 310 | 264 | 140 | M 8 |
DRUF 12 000 | 12 000 | 96,3 | 3 UI 180/ 93 | 76,0 | 360 | 195 | 310 | 264 | 155 | M 8 |
DRUF 16 000 | 16 000 | 96,8 | 3 UI 210/ 73 | 86,0 | 420 | 180 | 360 | 316 | 143 | M 10 |
DRUF 19 000 | 19 000 | 96,8 | 3 UI 210/ 88 | 110,0 | 420 | 195 | 360 | 316 | 158 | M 10 |
DRUF 21 500 | 21 500 | 97,0 | 3 UI 210/103 | 122,0 | 420 | 210 | 360 | 316 | 173 | M 10 |
DRUF 25 000 | 25 000 | 97,5 | 3 UI 210/133 | 150,0 | 420 | 240 | 360 | 316 | 203 | M 10 |
DRUF 30 000 | 30 000 | 98,0 | 3 UI 210/133 | 146,0 | 420 | 240 | 360 | 316 | 203 | M 10 |
DRUF 36 000 | 36 000 | 97,8 | 3 UI 240/110 | 181,0 | 480 | 240 | 415 | 356 | 184 | M 14 |
DRUF 40 000 | 40 000 | 97,9 | 3 UI 240/140 | 218,0 | 480 | 270 | 415 | 356 | 214 | M 14 |
Поставка в короткие сроки. Возможны технические изменения