Наш телефон
+7 (901) 519-74-15
+7 (925) 585-84-15

E-mail: kgm2@bk.ru
115088, г. Москва, 6-я Кожуховская улица, д. 29Б
Наша продукиця
ГлавнаяТрехфазные регулируемые трансформаторы серии RDRSP

Трехфазные регулируемые трансформаторы серии RDRSP

RDRSP 73 - 3515 (вертикальная конструкция)

Конструкция:Открытая рама, стационарный, для установки в сухих помещениях, с экономичным потреблением, подключение к клеммам с винтовым креплением.

IP 00, подходит для установки при степени защиты IP 23 до 2А, класс изоляции Е, класс В, максимальная окружающая температура 40°C.

По требованию возможен плоский дизайн.

Трехфазные регулируемые трансформаторы

Модель Ток 3х400 V
3х0-400 V -1 %
Ток 3х400 V
3х0-450 V
+5 % - 1 %
Ток 3х400 V
3х0-520 V
+5 % - 1 %
3 х А Артикул 3 х А Артикул 3 х А Артикул
RDRSP   73 0,80 0189-00000073
RDRSP   74 1,00 0189-00000074
RDRSP   84 1,60 0189-00000084
RDRSP   94 2,50 0189-00000094 1,00 0191-00000095
RDRSP   95 3,20 0189-00000095
RDRSP   114 3,20 0189-00000114
RDRSP   115 5,00 0189-00000115 4,00 0190-00000115
RDRSP   116 6,30 0189-00000116 5,00 0190-00000116
RDRSP  136 8,00 0189-00000136
RDRSP  137 10,00 0189-00000137
RDRSP  157 12,50 0189-00000157 10,00 0190-00000157
RDRSP  178 16,00 0189-00000178 12,50 0190-00000188 8,00 0191-00000188
RDRSP  217 20,00 0189-00000217
RDRSP  257 25,00 0189-00000257 12,50 0191-00000257
RDRSP 2570 32,00 0189-00002570
RDRSP 2970 40,00 0189-00002970
RDRSP 2512 50,00 0189-00002512
RDRSP 2912 63,00 0189-00002912 50,00 0190-00002912 32,00 0191-00002912
RDRSP 3515 80,00 0189-00003515

Модель Вес меди Общ. вес Исп. Приблизительные габаритные размеры, мм
кг кг G H D/J M d
RDRSP   73 0,110 5,5 В 155 300 140 М 10 6
RDRSP   74 0,120 5,8 В 155 300 140 М 10 6
RDRSP   84 0,270 6,7 В 155 300 140 М 10 6
RDRSP   94 0,480 7,9 В 155 300 140 М 10 6
RDRSP   95 0,750 9,5 В 155 320 140 М 10 6
RDRSP   114 0,900 11,5 В 175 330 160 М 10 6
RDRSP   115 1,110 14,0 В 175 360 160 М 10 6
RDRSP   116 1,350 16,5 В 240 390 160 М 10 6
RDRSP  136 2,700 24,0 В 240 435 220 М 12 10
RDRSP  137 3,000 27,0 В 240 485 220 М 12 10
RDRSP  157 3,600 30,0 В 240 485 220 М 12 10
RDRSP  178 4,800 44,0 В 260 535 240 М 16 10
RDRSP  217 6,500 55,0 В 320 590 300 М 16 10
RDRSP  257 9,500 66,0 В 360 590 340 М 16 10
RDRSP 2570 9,800 70,0 В 440 670 420 М 16 10
RDRSP 2970 13,500 88,0 В 460 750 440 М 16 10
RDRSP 2512 18,000 135,0 А 380 970 297 М 20 10
RDRSP 2912 24,000 160,0 А 420 970 318 М 20 10
RDRSP 3515 30,000 250,0 А 475 1130 360 М 20 10

В зависимости от технических модификаций

Спецпредложения
Пост контроля дистанционный
Электрощиток ЭЩР-О-6
Блок реле контроля фаз ЭЩР-БРКФ
Электрощит ЭЩР-С-6