Трёхфазные пусковые (авто)трансформаторы серии RATE и RATF
RATE 15 – 900 (класс изоляции E)
RATF 55 – 900 (класс изоляции F)
Трёхфазные сухие трансформаторы для пуска электродвигателей, насосов, компрессоров и т.д., а именно, для устройств со значительной пусковой нагрузкой, с возможной защитой плавкими предохранителями по расчетному току, с переключением схемы включения « звезда- треугольник».
Принципиальная электрическая схема для пусковых (авто) трансформаторов
Основная электрическая цепь Нажать кнопку для переключения на дополнительную схему включения (схема Корндёрфера)
Напряжение трехфазной цепи переменного тока - 3AC 400В (50/60Гц), макс. 15 пусков/час, макс. 24 пусков/сутки, время пуска макс.15 секунд, 3 ступени понижения напряжения на 50%, 65% и 80%, бросок тока двигателя 8xI номин., нулевая точка трансформатора (2U/2V/2W) с уменьшенным сечением и разомкнутой клеммой (схема Корндёрфера), открытая конструкция по IP00, подготовлено для монтажа в установках с защитой до IP 23 при естественной конвекции, по сравнению с серией RATF для серии RATE характерны сравнительно малые потери и низкие предельные температуры.
Исполнение с токовыми клеммами – ток выше 60A
* В зависимости от конструкции и типа обмотки для специальных уровней тока все габаритные размеры могут быть изменены, в особенности, размер b, может быть увеличен до 100 мм! Размеры d и e – по заказу
Конструкция по классу изоляции E
Тип | Эл. двиг. | Артикул | Полный вес | Приблизительные габаритные размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | кг | a | b | c | d | e | Крепл. | |||
RATE | 15 | 15 | 0321-00000015 | 19 | 240 | 130 | 265 | 185 | 81 | М 8 |
RATE | 19 | 19 | 0321-00000019 | 23 | 240 | 140 | 265 | 185 | 91 | М 8 |
RATE | 22 | 22 | 0321-00000022 | 27 | 240 | 150 | 265 | 185 | 101 | М 8 |
RATE | 30 | 30 | 0321-00000030 | 33 | 300 | 155 | 360 | 224 | 94 | М 8 |
RATE | 45 | 45 | 0321-00000045 | 44 | 300 | 165 | 360 | 224 | 108 | М 8 |
RATE | 55 | 55 | 0321-00000055 | 55 | 336 | 180 | 390 | 248 | 127 | М 8 |
RATE | 75 | 75 | 0321-00000075 | 66 | 336 | 200 | 390 | 248 | 144 | М 8 |
RATE | 90 | 90 | 0321-00000090 | 80 | 360 | 230 | 410 | 264 | 155 | М 8 |
RATE | 110 | 110 | 0321-00000110 | 94 | 420 | 220 | 460 | 316 | 143 | М 10 |
RATE | 132 | 132 | 0321-00000132 | 114 | 420 | 270 | 460 | 316 | 173 | М 10 |
RATE | 160 | 160 | 0321-00000160 | 127 | 420 | 290 | 460 | 316 | 203 | М 10 |
RATE | 220 | 220 | 0321-00000220 | 151 | 420 | 320 | 460 | 316 | 203 | М 10 |
RATE | 280 | 280 | 0321-00000280 | 186 | 480 | 300 | 530 | 356 | 184 | М 14 |
RATE | 320 | 320 | 0321-00000320 | 224 | 480 | 330 | 530 | 356 | 214 | М 14 |
RATE | 350 | 350 | 0321-00000350 | 224 | 480 | 340 | 530 | 356 | 214 | М 14 |
RATE | 375 | 375 | 0321-00000375 | 228 | 480 | 360 | 530 | 356 | 214 | М 14 |
RATE | 400 | 400 | 0321-00000400 | 250 | 550 | 400 | 600 | 450 | ~190 | М 12 |
RATE | 630 | 630 | 0321-00000630 | 260 | 550 | 450 | 600 | 450 | ~190 | М 12 |
RATE | 720 | 720 | 0321-00000720 | 300 | 650 | 400 | 700 | 560 | ~190 | М 12 |
RATE | 830 | 830 | 0321-00000830 | 380 | 650 | 460 | 700 | 560 | ~210 | М 12 |
RATE | 900 | 900 | 0321-00000900 | 420 | 720 | 450 | 730 | 590 | ~210 | М 12 |
Конструкция по классу изоляции F
Тип | Эл. двиг. | Артикул | Полный вес | Приблизительные габаритные размеры, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кВт | кг | a | b | c | d | e | Крепл. | |||
RATF | 55 | 55 | 0322-00000055 | 44 | 300 | 165 | 360 | 224 | 108 | М 8 |
RATF | 75 | 75 | 0322-00000075 | 55 | 336 | 180 | 390 | 248 | 127 | М 8 |
RATF | 90 | 90 | 0322-00000090 | 66 | 360 | 210 | 410 | 264 | 140 | М 8 |
RATF | 110 | 110 | 0322-00000110 | 80 | 360 | 230 | 410 | 264 | 155 | М 8 |
RATF | 132 | 132 | 0322-00000132 | 94 | 420 | 270 | 460 | 316 | 143 | М 10 |
RATF | 160 | 160 | 0322-00000160 | 114 | 420 | 290 | 460 | 316 | 173 | М 10 |
RATF | 220 | 220 | 0322-00000220 | 127 | 420 | 320 | 460 | 316 | 203 | М 10 |
RATF | 280 | 280 | 0322-00000280 | 151 | 420 | 340 | 460 | 316 | 203 | М 10 |
RATF | 320 | 320 | 0322-00000320 | 186 | 480 | 300 | 530 | 356 | 184 | М 14 |
RATF | 350 | 350 | 0322-00000350 | 224 | 480 | 330 | 530 | 356 | 214 | М 14 |
RATF | 375 | 375 | 0322-00000375 | 224 | 480 | 340 | 530 | 356 | 214 | М 14 |
RATF | 400 | 400 | 0322-00000400 | 228 | 480 | 360 | 530 | 356 | 214 | М 14 |
RATF | 630 | 630 | 0322-00000630 | 250 | 550 | 400 | 600 | 450 | ~190 | М 12 |
RATF | 720 | 720 | 0322-00000720 | 260 | 550 | 450 | 600 | 450 | ~190 | М 12 |
RATF | 830 | 830 | 0322-00000830 | 300 | 650 | 450 | 700 | 560 | ~190 | М 12 |
RATF | 900 | 900 | 0322-00000900 | 380 | 650 | 470 | 700 | 560 | ~210 | М 12 |
По запросу возможна поставка трансформаторов с другими параметрами по напряжению, по типу конструкции, по мощности, а также поставка с готовой монтажной схемой в распределительном шкафу / коробке.